![](http://a.nync.com/.jpg!40)
![](http://static.nync.com/main/images/cungg/cq26-min.png)
兴县贫困村公告
根据《扶贫开发建档立卡工作方案》要求,通过村委会申请和乡(镇)政府审核、公示等程序,经县扶贫开发领导组研究,确定宋家塔村等244个村为贫困村,现予以公告(名单附后)。
兴县扶贫开发领导组
兴县贫困村名单 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 总户数 | 总人 口数 | 贫困 户数 | 贫困 人口数 | 农民人均纯收入 | 村集体经济 |
蔚汾镇 | 21 | 4124 | 11514 | 2308 | 7380 | |||
22 | 魏家滩镇 | 魏家滩村 | 915 | 2658 | 272 | 1011 | 4286 | 0 |
23 | 魏家滩镇 | 店上村 | 145 | 437 | 80 | 185 | 4259 | 0 |
24 | 魏家滩镇 | 范疃村 | 280 | 980 | 109 | 373 | 3528 | 0 |
25 | 魏家滩镇 | 程家焉村 | 115 | 400 | 53 | 173 | 2617 | 0 |
26 | 魏家滩镇 | 西磁村 | 326 | 980 | 128 | 394 | 3251 | 0 |
27 | 魏家滩镇 | 葛家里村 | 216 | 756 | 97 | 295 | 4108 | 0 |
28 | 魏家滩镇 | 高家崖村 | 514 | 1800 | 228 | 733 | 3914 | 0 |
29 | 魏家滩镇 | 水油塔村 | 168 | 494 | 66 | 200 | 2386 | 0 |
30 | 魏家滩镇 | 石佛则村 | 189 | 546 | 65 | 227 | 3774 | 0 |
31 | 魏家滩镇 | 薛家沟村 | 114 | 371 | 49 | 154 | 4199 | 0 |
32 | 魏家滩镇 | 尹家峁村 | 274 | 780 | 88 | 295 | 2593 | 0 |
33 | 魏家滩镇 | 木崖头村 | 472 | 1293 | 155 | 503 | 4104 | 0 |
34 | 魏家滩镇 | 庙井村 | 287 | 822 | 105 | 314 | 3162 | 0 |
35 | 魏家滩镇 | 麻焉塔村 | 114 | 333 | 39 | 127 | 4134 | 0 |
36 | 魏家滩镇 | 王家畔村 | 393 | 1300 | 178 | 549 | 4288 | 0 |
37 | 魏家滩镇 | 郝家沟村 | 228 | 800 | 95 | 323 | 3273 | 0 |
38 | 魏家滩镇 | 西坡村 | 330 | 981 | 111 | 397 | 2650 | 0 |
39 | 魏家滩镇 | 高家峁村 | 257 | 885 | 99 | 333 | 3257 | 0 |
魏家滩镇 | 18 | 5337 | 10555 | 2017 | 6586 |
2014年9月2日